Geschlechterwertung
AOK 400 Meter Bambini
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:27 | 225 | ||||||
2. | 00:01:30 | 136 | ||||||
3. | 00:01:32 | 131 | ||||||
4. | 00:01:37 | 224 | ||||||
5. | 00:01:40 | 134 | ||||||
6. | 00:01:41 | 138 | ||||||
7. | 00:01:42 | 275 | ||||||
8. | 00:01:49 | 130 | ||||||
9. | 00:01:51 | 313 | ||||||
10. | 00:01:56 | 135 | ||||||
11. | 00:02:05 | 137 | ||||||
12. | 00:02:17 | 314 | ||||||
