Geschlechterwertung
5,2 Kilometer
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:18:58 | Počáteční číslo: 279 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:19:45 | Počáteční číslo: 185 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:20:26 | Počáteční číslo: 239 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:20:52 | Počáteční číslo: 127 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:21:41 | Počáteční číslo: 209 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:21:51 | Počáteční číslo: 246 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:22:00 | Počáteční číslo: 237 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:23:42 | Počáteční číslo: 210 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:24:10 | Počáteční číslo: 233 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:24:47 | Počáteční číslo: 221 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:25:05 | Počáteční číslo: 295 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:25:36 | Počáteční číslo: 106 | Věková skupina: MJ U20 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:26:09 | Počáteční číslo: 267 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:27:22 | Počáteční číslo: 234 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:27:45 | Počáteční číslo: 245 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:29:00 | Počáteční číslo: 326 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:31:26 | Počáteční číslo: 123 | Věková skupina: MJ U18 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:31:38 | Počáteční číslo: 202 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:31:49 | Počáteční číslo: 130 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:32:15 | Počáteční číslo: 306 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:43:05 | Počáteční číslo: 152 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: DNF | Čas: – | Počáteční číslo: 212 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: DNF | Čas: – | Počáteční číslo: 213 | Věková skupina: Männer | ||||
Weiblich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:19:20 | Počáteční číslo: 327 | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:20:29 | Počáteční číslo: 104 | Věková skupina: Frauen | ||||
