Geschlechterwertung
AOK 1.000 Meter
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:21 | Počáteční číslo: 120 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:24 | Počáteční číslo: 163 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:03:25 | Počáteční číslo: 119 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:03:26 | Počáteční číslo: 125 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:03:33 | Počáteční číslo: 261 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:03:37 | Počáteční číslo: 324 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:03:41 | Počáteční číslo: 226 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:03:46 | Počáteční číslo: 262 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:03:51 | Počáteční číslo: 194 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:03:54 | Počáteční číslo: 323 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:03:55 | Počáteční číslo: 110 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:03:56 | Počáteční číslo: 229 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:04:00 | Počáteční číslo: 118 | Věková skupina: MK 8 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:04:03 | Počáteční číslo: 325 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:04:04 | Počáteční číslo: 137 | Věková skupina: MK 8 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:04:05 | Počáteční číslo: 307 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:04:08 | Počáteční číslo: 138 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:04:16 | Počáteční číslo: 148 | Věková skupina: MK 8 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:04:27 | Počáteční číslo: 169 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:04:30 | Počáteční číslo: 170 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:05:00 | Počáteční číslo: 165 | Věková skupina: MK 9 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:05:57 | Počáteční číslo: 162 | Věková skupina: MK 8 | ||||
Weiblich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:45 | Počáteční číslo: 200 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:49 | Počáteční číslo: 260 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:03:52 | Počáteční číslo: 281 | Věková skupina: WK 9 | ||||
