Gesamtwertung
Haßberg TEST
Pl. | St.No. | Název | Klub | AK | Pl. AK (m/ž) | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Počáteční číslo: 131 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 00:59:18 | |||||
Umístění: 2. | Počáteční číslo: 162 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:00:20 | |||||
Umístění: 3. | Počáteční číslo: 141 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:00:34 | |||||
Umístění: 4. | Počáteční číslo: 119 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:02:15 | |||||
Umístění: 5. | Počáteční číslo: 160 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:03:06 | |||||
Umístění: 6. | Počáteční číslo: 139 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:03:08 | |||||
Umístění: 7. | Počáteční číslo: 107 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:03:53 | |||||
Umístění: 8. | Počáteční číslo: 151 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:04:02 | |||||
Umístění: 9. | Počáteční číslo: 137 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:04:23 | |||||
Umístění: 10. | Počáteční číslo: 126 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 01:04:25 | |||||
Umístění: 11. | Počáteční číslo: 148 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 6. | Čas: 01:05:22 | |||||
Umístění: 12. | Počáteční číslo: 159 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:06:05 | |||||
Umístění: 13. | Počáteční číslo: 103 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:06:55 | |||||
Umístění: 14. | Počáteční číslo: 109 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:07:10 | |||||
Umístění: 15. | Počáteční číslo: 127 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:08:21 | |||||
Umístění: 16. | Počáteční číslo: 112 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 7. | Čas: 01:08:29 | |||||
Umístění: 17. | Počáteční číslo: 134 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:08:38 | |||||
Umístění: 18. | Počáteční číslo: 146 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:08:38 | |||||
Umístění: 19. | Počáteční číslo: 118 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:09:21 | |||||
Umístění: 20. | Počáteční číslo: 105 | Věková skupina: Master IV | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:10:04 | |||||
Umístění: 21. | Počáteční číslo: 128 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:10:23 | |||||
Umístění: 22. | Počáteční číslo: 142 | Věková skupina: Master IV | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:10:24 | |||||
Umístění: 23. | Počáteční číslo: 113 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 6. | Čas: 01:10:30 | |||||
Umístění: 24. | Počáteční číslo: 108 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:13:39 | |||||
Umístění: 25. | Počáteční číslo: 156 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 7. | Čas: 01:14:03 | |||||
