Altersklassenwertung
1 km Sololauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:08:24 | Počáteční číslo: 729 | Tempo (min/km): 08:19 /km | Datum účasti: | |||
Bambini | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:06:30 | Počáteční číslo: 703 | Tempo (min/km): 06:25 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:11:14 | Počáteční číslo: 730 | Tempo (min/km): 11:07 /km | Datum účasti: | |||
U 8 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:04:44 | Počáteční číslo: 720 | Tempo (min/km): 04:40 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:56 | Počáteční číslo: 711 | Tempo (min/km): 04:52 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:05:58 | Počáteční číslo: 704 | Tempo (min/km): 05:51 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:06:06 | Počáteční číslo: 735 | Tempo (min/km): 05:59 /km | Datum účasti: | |||
U 8 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:05:26 | Počáteční číslo: 726 | Tempo (min/km): 05:21 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:05:45 | Počáteční číslo: 728 | Tempo (min/km): 05:38 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:06:30 | Počáteční číslo: 702 | Tempo (min/km): 06:25 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:06:57 | Počáteční číslo: 700 | Tempo (min/km): 06:50 /km | Datum účasti: | |||
U 10 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:05:00 | Počáteční číslo: 723 | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:05:08 | Počáteční číslo: 705 | Tempo (min/km): 05:03 /km | Datum účasti: | |||
U 10 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:04:05 | Počáteční číslo: 712 | Tempo (min/km): 04:02 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:14 | Počáteční číslo: 718 | Tempo (min/km): 04:11 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:04:42 | Počáteční číslo: 716 | Tempo (min/km): 04:39 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:06:00 | Počáteční číslo: 714 | Tempo (min/km): 05:53 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:06:30 | Počáteční číslo: 701 | Tempo (min/km): 06:25 /km | Datum účasti: | |||
U 12 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:05:30 | Počáteční číslo: 710 | Tempo (min/km): 05:26 /km | Datum účasti: | |||
U 12 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:04:30 | Počáteční číslo: 719 | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum účasti: | |||
U 7 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:05:18 | Počáteční číslo: 725 | Tempo (min/km): 05:13 /km | Datum účasti: | |||
U 9 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:04:48 | Počáteční číslo: 707 | Tempo (min/km): 04:44 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:06:28 | Počáteční číslo: 715 | Tempo (min/km): 06:21 /km | Datum účasti: | |||
U 9 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:04:51 | Počáteční číslo: 721 | Tempo (min/km): 04:48 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:53 | Počáteční číslo: 722 | Tempo (min/km): 04:50 /km | Datum účasti: | |||
