Gesamtwertung
Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 1 - 1,6 km
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:28 | 376 | |||||||
2. | 00:07:51 | 377 | |||||||
3. | 00:07:57 | 366 | |||||||
4. | 00:08:00 | 375 | |||||||
5. | 00:08:06 | 384 | |||||||
6. | 00:08:08 | 386 | |||||||
7. | 00:08:15 | 378 | |||||||
8. | 00:08:17 | 380 | |||||||
9. | 00:08:20 | 374 | |||||||
10. | 00:08:25 | 383 | |||||||
11. | 00:08:28 | 382 | |||||||
12. | 00:08:28 | 385 | |||||||
12. | 00:08:28 | 381 | |||||||
14. | 00:08:34 | 373 | |||||||
15. | 00:08:37 | 370 | |||||||
16. | 00:08:55 | 368 | |||||||
17. | 00:09:23 | 367 | |||||||
18. | 00:09:27 | 379 | |||||||
DNF | - | 369 | |||||||
DNF | - | 371 | |||||||
DNF | - | 372 | |||||||
