Geschlechterwertung
1 km
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Datum účasti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:51 | Počáteční číslo: 82 | Věková skupina: MK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:00 | Počáteční číslo: 59 | Věková skupina: MK 11 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:04:07 | Počáteční číslo: 83 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:04:17 | Počáteční číslo: 68 | Věková skupina: MK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:04:22 | Počáteční číslo: 56 | Věková skupina: MK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:04:25 | Počáteční číslo: 63 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:04:35 | Počáteční číslo: 60 | Věková skupina: MK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:04:46 | Počáteční číslo: 84 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:04:50 | Počáteční číslo: 72 | Věková skupina: MK 9 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:04:55 | Počáteční číslo: 64 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:04:56 | Počáteční číslo: 57 | Věková skupina: MK 7 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:05:13 | Počáteční číslo: 78 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:05:26 | Počáteční číslo: 58 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:05:34 | Počáteční číslo: 61 | Věková skupina: MK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:05:47 | Počáteční číslo: 85 | Věková skupina: MK 7 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:06:21 | Počáteční číslo: 65 | Věková skupina: MK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:06:28 | Počáteční číslo: 67 | Věková skupina: Bambini M | Datum účasti: | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:08:06 | Počáteční číslo: 80 | Věková skupina: Bambini M | Datum účasti: | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:48 | Počáteční číslo: 75 | Věková skupina: WK 11 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:54 | Počáteční číslo: 70 | Věková skupina: WK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:04:01 | Počáteční číslo: 89 | Věková skupina: WK 10 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:04:54 | Počáteční číslo: 87 | Věková skupina: WK 11 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:04:58 | Počáteční číslo: 62 | Věková skupina: WK 7 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:05:49 | Počáteční číslo: 81 | Věková skupina: WK 8 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:06:15 | Počáteční číslo: 79 | Věková skupina: WK 7 | Datum účasti: | ||||
