Geschlechterwertung
5 km
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Datum účasti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:23:46 | Počáteční číslo: 155 | Věková skupina: MJ U16 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:24:20 | Počáteční číslo: 154 | Věková skupina: MJ U20 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:26:43 | Počáteční číslo: 174 | Věková skupina: M65 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:29:10 | Počáteční číslo: 172 | Věková skupina: MJ U16 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:29:11 | Počáteční číslo: 176 | Věková skupina: MJ U14 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:30:58 | Počáteční číslo: 178 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:33:14 | Počáteční číslo: 164 | Věková skupina: M | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:33:17 | Počáteční číslo: 165 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:34:00 | Počáteční číslo: 181 | Věková skupina: M40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:34:19 | Počáteční číslo: 180 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:34:56 | Počáteční číslo: 175 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:36:18 | Počáteční číslo: 167 | Věková skupina: M70 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:36:38 | Počáteční číslo: 160 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:37:22 | Počáteční číslo: 170 | Věková skupina: M30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:38:16 | Počáteční číslo: 177 | Věková skupina: M70 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:39:47 | Počáteční číslo: 162 | Věková skupina: M65 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:40:38 | Počáteční číslo: 182 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:41:27 | Počáteční číslo: 169 | Věková skupina: M55 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:45:51 | Počáteční číslo: 159 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:26:20 | Počáteční číslo: 157 | Věková skupina: W45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:26:51 | Počáteční číslo: 179 | Věková skupina: W55 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:33:28 | Počáteční číslo: 163 | Věková skupina: WJ U16 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:37:11 | Počáteční číslo: 156 | Věková skupina: WJ U16 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:40:43 | Počáteční číslo: 161 | Věková skupina: W40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:45:48 | Počáteční číslo: 158 | Věková skupina: W45 | Datum účasti: | ||||
