Schüler B - Gesamtwertung
Schüler B (U12) 10-11
Schüler B (w)
Platz | Startnr. | Název | Verein | Schwimmzeit | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1. | Startnr.: 244 | Schwimmzeit: 00:02:47 | Čas: 00:06:24 | ||||||
Platz: 2. | Startnr.: 222 | Schwimmzeit: 00:03:10 | Čas: 00:06:33 | ||||||
Platz: 3. | Startnr.: 215 | Schwimmzeit: 00:03:29 | Čas: 00:06:44 | ||||||
Platz: 4. | Startnr.: 220 | Schwimmzeit: 00:03:02 | Čas: 00:06:53 | ||||||
Platz: 5. | Startnr.: 211 | Schwimmzeit: 00:03:21 | Čas: 00:06:56 | ||||||
Platz: 6. | Startnr.: 221 | Schwimmzeit: 00:03:31 | Čas: 00:07:02 | ||||||
Platz: 7. | Startnr.: 216 | Schwimmzeit: 00:03:30 | Čas: 00:07:06 | ||||||
Platz: 8. | Startnr.: 217 | Schwimmzeit: 00:04:03 | Čas: 00:07:07 | ||||||
Platz: 9. | Startnr.: 247 | Schwimmzeit: 00:04:17 | Čas: 00:07:16 | ||||||
Platz: 10. | Startnr.: 229 | Schwimmzeit: 00:04:08 | Čas: 00:07:46 | ||||||
Platz: 11. | Startnr.: 231 | Schwimmzeit: 00:04:12 | Čas: 00:07:57 | ||||||
Platz: 12. | Startnr.: 246 | Schwimmzeit: 00:04:28 | Čas: 00:08:03 | ||||||
Platz: 13. | Startnr.: 237 | Schwimmzeit: 00:04:05 | Čas: 00:08:04 | ||||||
Platz: 14. | Startnr.: 248 | Schwimmzeit: 00:03:55 | Čas: 00:08:09 | ||||||
Platz: 15. | Startnr.: 227 | Schwimmzeit: 00:04:27 | Čas: 00:08:12 | ||||||
Platz: 16. | Startnr.: 238 | Schwimmzeit: 00:04:15 | Čas: 00:08:13 | ||||||
Platz: 17. | Startnr.: 243 | Schwimmzeit: 00:03:50 | Čas: 00:09:20 | ||||||
Platz: 18. | Startnr.: 225 | Schwimmzeit: 00:04:53 | Čas: 00:09:23 | ||||||
Platz: 19. | Startnr.: 213 | Schwimmzeit: 00:04:41 | Čas: 00:09:44 | ||||||
Platz: 20. | Startnr.: 201 | Schwimmzeit: 00:04:48 | Čas: 00:10:33 | ||||||
Platz: 21. | Startnr.: 228 | Schwimmzeit: 00:04:47 | Čas: 00:10:45 | ||||||
Platz: 22. | Startnr.: 224 | Schwimmzeit: 00:06:32 | Čas: 00:10:57 | ||||||
Platz: DSQ | Startnr.: 223 | Schwimmzeit: 00:04:24 | Čas: 00:07:47 | ||||||
Platz: DNF | Startnr.: 250 | Schwimmzeit: – | Čas: 00:00:00 | ||||||
Platz: DNF | Startnr.: 226 | Schwimmzeit: – | Čas: 00:00:00 | ||||||
