Gesamtwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:04:14 | Počáteční číslo: 1129 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:16 | Počáteční číslo: 1120 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:04:19 | Počáteční číslo: 1123 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:04:20 | Počáteční číslo: 468 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:04:28 | Počáteční číslo: 1140 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:04:35 | Počáteční číslo: 1122 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:04:36 | Počáteční číslo: 1106 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:04:37 | Počáteční číslo: 526 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:04:37 | Počáteční číslo: 1036 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:04:39 | Počáteční číslo: 728 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:04:42 | Počáteční číslo: 153 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:04:46 | Počáteční číslo: 1121 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:04:47 | Počáteční číslo: 382 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:04:49 | Počáteční číslo: 1372 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:04:50 | Počáteční číslo: 640 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:04:51 | Počáteční číslo: 496 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:04:53 | Počáteční číslo: 130 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:04:54 | Počáteční číslo: 160 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:04:54 | Počáteční číslo: 159 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:04:56 | Počáteční číslo: 1311 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:04:56 | Počáteční číslo: 733 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:04:57 | Počáteční číslo: 1496 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 8 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:04:58 | Počáteční číslo: 151 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 10 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:04:59 | Počáteční číslo: 125 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 9 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:05:00 | Počáteční číslo: 158 | Pohlaví: V | Věková skupina: W 11 | ||||
