Altersklassenwertung
Schüler:innen U14-U16 (2500 m)
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 14 Männer | |||||||
1. | 00:10:27 | 410 | |||||
2. | 00:10:40 | 411 | |||||
3. | 00:10:54 | 420 | |||||
4. | 00:11:35 | 416 | |||||
5. | 00:11:58 | 402 | |||||
U 14 Frauen | |||||||
1. | 00:10:41 | 403 | |||||
2. | 00:11:20 | 405 | |||||
3. | 00:11:27 | 412 | |||||
4. | 00:11:52 | 401 | |||||
5. | 00:12:16 | 404 | |||||
6. | 00:12:23 | 415 | |||||
7. | 00:12:48 | 425 | |||||
8. | 00:13:28 | 418 | |||||
9. | 00:13:45 | 408 | |||||
10. | 00:14:55 | 422 | |||||
U 16 Männer | |||||||
1. | 00:09:35 | 424 | |||||
2. | 00:09:50 | 414 | |||||
3. | 00:10:04 | 426 | |||||
4. | 00:10:35 | 413 | |||||
5. | 00:10:40 | 421 | |||||
6. | 00:11:06 | 419 | |||||
U 16 Frauen | |||||||
1. | 00:11:29 | 417 | |||||
2. | 00:12:16 | 423 | |||||
3. | 00:12:35 | 409 | |||||
4. | 00:12:43 | 406 | |||||
