Gesamtwertung
Schüler:innen U14-U16 (2500 m)
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:52 | 423 | |||||||
2. | 00:10:07 | 417 | |||||||
3. | 00:10:39 | 410 | |||||||
4. | 00:10:52 | 413 | |||||||
5. | 00:10:54 | 420 | |||||||
6. | 00:11:21 | 422 | |||||||
7. | 00:11:26 | 415 | |||||||
8. | 00:11:26 | 416 | |||||||
9. | 00:11:40 | 408 | |||||||
10. | 00:11:49 | 404 | |||||||
11. | 00:11:58 | 414 | |||||||
12. | 00:12:04 | 421 | |||||||
13. | 00:12:12 | 424 | |||||||
14. | 00:12:15 | 401 | |||||||
15. | 00:12:17 | 403 | |||||||
16. | 00:12:34 | 411 | |||||||
17. | 00:13:10 | 412 | |||||||
18. | 00:13:19 | 405 | |||||||
19. | 00:13:28 | 409 | |||||||
20. | 00:14:00 | 407 | |||||||
21. | 00:14:08 | 406 | |||||||
22. | 00:14:10 | 418 | |||||||
23. | 00:14:37 | 402 | |||||||
24. | 00:14:54 | 419 | |||||||
