Altersklassenwertung
5 km
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 14 | ||||||||
1. | 00:19:51 | 93 | ||||||
2. | 00:21:37 | 88 | ||||||
3. | 00:21:52 | 86 | ||||||
4. | 00:22:42 | 82 | ||||||
5. | 00:23:14 | 65 | ||||||
6. | 00:23:43 | 58 | ||||||
7. | 00:23:53 | 85 | ||||||
8. | 00:28:37 | 87 | ||||||
9. | 00:35:22 | 84 | ||||||
10. | 00:35:25 | 83 | ||||||
U 14 | ||||||||
1. | 00:20:52 | 76 | ||||||
2. | 00:24:02 | 70 | ||||||
3. | 00:26:51 | 61 | ||||||
4. | 00:27:41 | 92 | ||||||
5. | 00:27:51 | 62 | ||||||
6. | 00:36:33 | 60 | ||||||
7. | 00:37:07 | 72 | ||||||
U 16 | ||||||||
1. | 00:19:35 | 67 | ||||||
U 16 | ||||||||
1. | 00:21:29 | 66 | ||||||
2. | 00:21:46 | 91 | ||||||
3. | 00:23:18 | 89 | ||||||
4. | 00:23:48 | 69 | ||||||
5. | 00:26:43 | 71 | ||||||
U 18 | ||||||||
1. | 00:25:15 | 64 | ||||||
M 20 | ||||||||
1. | 00:18:36 | 74 | ||||||
