Gesamtwertung 2,5km
Ergebnisliste 2,5km Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:09:55 | Počáteční číslo: 212 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U16 | ||||||
Umístění: 2. | Čas: 00:10:26 | Počáteční číslo: 201 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | ||||||
Umístění: 3. | Čas: 00:11:13 | Počáteční číslo: 203 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||||
Umístění: 4. | Čas: 00:11:56 | Počáteční číslo: 208 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||||
Umístění: 5. | Čas: 00:12:25 | Počáteční číslo: 202 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||||
Umístění: 6. | Čas: 00:13:20 | Počáteční číslo: 200 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||||
Umístění: 7. | Čas: 00:13:38 | Počáteční číslo: 211 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||||
Umístění: 8. | Čas: 00:13:39 | Počáteční číslo: 207 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||||
Umístění: 9. | Čas: 00:14:07 | Počáteční číslo: 204 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||||
Umístění: 10. | Čas: 00:14:17 | Počáteční číslo: 209 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||||
Umístění: 11. | Čas: 00:14:39 | Počáteční číslo: 205 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||||
Umístění: 12. | Čas: 00:14:40 | Počáteční číslo: 210 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||||
