Gesamtwertung
R 3 - 600 Meter
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:02:00 | Počáteční číslo: 1060 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:02:07 | Počáteční číslo: 1214 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1076 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1186 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1105 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1077 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:02:11 | Počáteční číslo: 1203 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:02:14 | Počáteční číslo: 1126 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:02:16 | Počáteční číslo: 1123 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:02:19 | Počáteční číslo: 1139 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:02:19 | Počáteční číslo: 1188 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:02:21 | Počáteční číslo: 1127 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:02:23 | Počáteční číslo: 1122 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:02:24 | Počáteční číslo: 1121 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:02:25 | Počáteční číslo: 1100 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:02:28 | Počáteční číslo: 1089 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:02:28 | Počáteční číslo: 1187 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:02:29 | Počáteční číslo: 1053 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:02:29 | Počáteční číslo: 1075 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:02:30 | Počáteční číslo: 1183 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:02:36 | Počáteční číslo: 1079 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:02:37 | Počáteční číslo: 1128 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:02:38 | Počáteční číslo: 1092 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:02:41 | Počáteční číslo: 1200 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:02:51 | Počáteční číslo: 1184 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK 10 | ||||
