Gesamtwertung
L 4 - 4.200 Meter
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:15:22 | Počáteční číslo: 1212 | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:15:32 | Počáteční číslo: 1194 | Věková skupina: F | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:15:50 | Počáteční číslo: 1044 | Věková skupina: W40 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:16:53 | Počáteční číslo: 1005 | Věková skupina: W35 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:17:09 | Počáteční číslo: 1134 | Věková skupina: W40 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:17:13 | Počáteční číslo: 1136 | Věková skupina: W35 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:17:24 | Počáteční číslo: 1020 | Věková skupina: W50 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:18:18 | Počáteční číslo: 1019 | Věková skupina: W55 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:18:40 | Počáteční číslo: 1195 | Věková skupina: W55 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:19:07 | Počáteční číslo: 1070 | Věková skupina: F | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:19:13 | Počáteční číslo: 1202 | Věková skupina: W40 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:20:29 | Počáteční číslo: 1049 | Věková skupina: W60 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:22:13 | Počáteční číslo: 1007 | Věková skupina: W35 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:23:37 | Počáteční číslo: 1152 | Věková skupina: W40 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:28:50 | Počáteční číslo: 1210 | Věková skupina: F | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:28:58 | Počáteční číslo: 1206 | Věková skupina: W40 | ||||
