Geschlechterwertung
Hofer Backyard Ultra
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | Název | St.No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 27 K. | 50 | |||||
DNF | 26 K. | 85 | |||||
DNF | 24 K. | 86 | |||||
DNF | 20 K. | 94 | |||||
DNF | 19 K. | 21 | |||||
Weiblich | |||||||
DNF | 15 K. | 57 | |||||
DNF | 15 K. | 90 | |||||
DNF | 15 K. | 25 | |||||
DNF | 12 K. | 9 | |||||
DNF | 10 K. | 48 | |||||
DNF | 10 K. | 97 | |||||
DNF | 10 K. | 32 | |||||
DNF | 8 K. | 23 | |||||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN.

