Geschlechterwertung
Gruppe B Jungs Jahrgang 2014/2015
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:28 | 325 | ||||||
2. | 00:08:04 | 320 | ||||||
3. | 00:08:08 | 327 | ||||||
4. | 00:08:42 | 317 | ||||||
5. | 00:09:18 | 318 | ||||||
6. | 00:09:19 | 324 | ||||||
7. | 00:09:24 | 303 | ||||||
8. | 00:09:46 | 305 | ||||||
9. | 00:09:55 | 300 | ||||||
10. | 00:09:58 | 708 | ||||||
11. | 00:10:00 | 312 | ||||||
12. | 00:10:37 | 315 | ||||||
13. | 00:10:38 | 304 | ||||||
14. | 00:10:39 | 302 | ||||||
15. | 00:10:41 | 313 | ||||||
16. | 00:10:43 | 306 | ||||||
17. | 00:10:45 | 311 | ||||||
18. | 00:11:08 | 309 | ||||||
19. | 00:11:09 | 329 | ||||||
20. | 00:11:41 | 307 | ||||||
21. | 00:11:50 | 328 | ||||||
22. | 00:11:50 | 323 | ||||||
23. | 00:12:17 | 417 | ||||||
