Gesamtwertung
Wildgruber 6-Kilometer-Lauf
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:24:57 | Počáteční číslo: 147 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:27:48 | Počáteční číslo: 126 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:28:52 | Počáteční číslo: 154 | Pohlaví: M | Věková skupina: – | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:29:57 | Počáteční číslo: 203 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U20 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:29:58 | Počáteční číslo: 103 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:30:34 | Počáteční číslo: 141 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:30:57 | Počáteční číslo: 132 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:31:15 | Počáteční číslo: 149 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:32:02 | Počáteční číslo: 107 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:32:06 | Počáteční číslo: 143 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:32:47 | Počáteční číslo: 139 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:33:33 | Počáteční číslo: 114 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:33:34 | Počáteční číslo: 112 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:34:47 | Počáteční číslo: 146 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:35:15 | Počáteční číslo: 151 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:35:50 | Počáteční číslo: 136 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:36:18 | Počáteční číslo: 157 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:36:24 | Počáteční číslo: 156 | Pohlaví: V | Věková skupina: W35 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:36:30 | Počáteční číslo: 138 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:36:39 | Počáteční číslo: 117 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:37:22 | Počáteční číslo: 150 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:37:27 | Počáteční číslo: 113 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:37:30 | Počáteční číslo: 116 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:37:33 | Počáteční číslo: 145 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:38:07 | Počáteční číslo: 144 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | ||||
