Gesamtwertung
Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:38:17 | Počáteční číslo: 553 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:38:47 | Počáteční číslo: 539 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:40:43 | Počáteční číslo: 503 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:44:24 | Počáteční číslo: 575 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:44:51 | Počáteční číslo: 514 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:44:52 | Počáteční číslo: 598 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:45:23 | Počáteční číslo: 544 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:46:44 | Počáteční číslo: 558 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:46:59 | Počáteční číslo: 552 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:47:15 | Počáteční číslo: 504 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:48:09 | Počáteční číslo: 562 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:48:34 | Počáteční číslo: 517 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:49:04 | Počáteční číslo: 510 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:49:31 | Počáteční číslo: 509 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:49:35 | Počáteční číslo: 567 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:49:41 | Počáteční číslo: 594 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:49:57 | Počáteční číslo: 541 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:50:38 | Počáteční číslo: 561 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:51:02 | Počáteční číslo: 597 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:51:15 | Počáteční číslo: 595 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:51:30 | Počáteční číslo: 573 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:53:07 | Počáteční číslo: 556 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:53:15 | Počáteční číslo: 531 | Pohlaví: V | Věková skupina: W35 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:53:45 | Počáteční číslo: 546 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:54:11 | Počáteční číslo: 549 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
