Geschlechterwertung
Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:38:17 | Počáteční číslo: 553 | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:38:47 | Počáteční číslo: 539 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:40:43 | Počáteční číslo: 503 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:44:24 | Počáteční číslo: 575 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:44:51 | Počáteční číslo: 514 | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:45:23 | Počáteční číslo: 544 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:46:44 | Počáteční číslo: 558 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:46:59 | Počáteční číslo: 552 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:47:15 | Počáteční číslo: 504 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:48:09 | Počáteční číslo: 562 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:48:34 | Počáteční číslo: 517 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:49:04 | Počáteční číslo: 510 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:49:31 | Počáteční číslo: 509 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:49:35 | Počáteční číslo: 567 | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:49:57 | Počáteční číslo: 541 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:50:38 | Počáteční číslo: 561 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:51:02 | Počáteční číslo: 597 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:51:15 | Počáteční číslo: 595 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:51:30 | Počáteční číslo: 573 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:53:07 | Počáteční číslo: 556 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:53:45 | Počáteční číslo: 546 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:54:11 | Počáteční číslo: 549 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:54:19 | Počáteční číslo: 506 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:54:55 | Počáteční číslo: 523 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:55:11 | Počáteční číslo: 559 | Věková skupina: M70 | ||||
