Gesamtwertung
Runde 2 - Einzel (10 Kilometer)
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:36:43 | Počáteční číslo: 101 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 00:37:50 | Počáteční číslo: 100 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||||
Umístění: 3. | Čas: 00:38:41 | Počáteční číslo: 106 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||||
Umístění: 4. | Čas: 00:39:43 | Počáteční číslo: 104 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 00:39:52 | Počáteční číslo: 102 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 00:40:31 | Počáteční číslo: 103 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||||
Umístění: 7. | Čas: 00:42:46 | Počáteční číslo: 107 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 00:43:52 | Počáteční číslo: 105 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||||
Umístění: 9. | Čas: 00:45:35 | Počáteční číslo: 124 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||||
Umístění: 10. | Čas: 00:47:20 | Počáteční číslo: 109 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||||
Umístění: 11. | Čas: 00:47:49 | Počáteční číslo: 108 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U18 | |||||
Umístění: 12. | Čas: 00:48:05 | Počáteční číslo: 110 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||||
Umístění: 13. | Čas: 00:49:26 | Počáteční číslo: 111 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U20 | |||||
Umístění: 14. | Čas: 00:54:14 | Počáteční číslo: 112 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||||
Umístění: 15. | Čas: 00:59:33 | Počáteční číslo: 123 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||||
Umístění: 16. | Čas: 00:59:51 | Počáteční číslo: 116 | Pohlaví: V | Věková skupina: W60 | |||||
Umístění: 17. | Čas: 01:04:15 | Počáteční číslo: 117 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||||
Umístění: 18. | Čas: 01:04:37 | Počáteční číslo: 122 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||||
Umístění: 19. | Čas: 01:04:42 | Počáteční číslo: 118 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||||
Umístění: 20. | Čas: 01:17:06 | Počáteční číslo: 119 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||||
Umístění: 21. | Čas: 01:20:12 | Počáteční číslo: 120 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||||
