Geschlechterwertung
Spendenlauf Walking/Nordic Walking
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 10 K. | 164 | |||||
2. | 8 K. | 76 | |||||
3. | 8 K. | 153 | |||||
3. | 8 K. | 146 | |||||
3. | 8 K. | 155 | |||||
6. | 7 K. | 379 | |||||
7. | 7 K. | 245 | |||||
8. | 7 K. | 378 | |||||
9. | 7 K. | 100 | |||||
10. | 6 K. | 419 | |||||
11. | 6 K. | 364 | |||||
11. | 6 K. | 346 | |||||
13. | 6 K. | 313 | |||||
14. | 6 K. | 305 | |||||
15. | 5 K. | 101 | |||||
16. | 5 K. | 388 | |||||
17. | 5 K. | 384 | |||||
18. | 5 K. | 381 | |||||
19. | 5 K. | 293 | |||||
20. | 4 K. | 516 | |||||
21. | 3 K. | 509 | |||||
22. | 1 K. | 197 | |||||
22. | 1 K. | 195 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 12 K. | 162 | |||||
2. | 9 K. | 160 | |||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
