Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Vzdálenost: 506,51 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Počet účastníků: 70 | |||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 283,16 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Počet účastníků: 40 | |||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 283,69 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gull | Počet účastníků: 21 | |||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 585,37 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: David W. | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 621,52 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Sandra Spörl | Počet účastníků: 84 | |||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 700,55 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Road Runner | Počet účastníků: 46 | |||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 500,50 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Počet účastníků: 78 | |||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 441,29 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Počet účastníků: 58 | |||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 541,90 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Corina | Počet účastníků: 39 | |||
Umístění: 10. | Vzdálenost: 455,41 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Franziska | Počet účastníků: 75 | |||
Umístění: 11. | Vzdálenost: 551,71 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Carina | Počet účastníků: 38 | |||
Umístění: 12. | Vzdálenost: 443,64 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Julia | Počet účastníků: 38 | |||
Umístění: 13. | Vzdálenost: 449,09 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Počet účastníků: 21 | |||
Umístění: 14. | Vzdálenost: 372,19 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Martin B. | Počet účastníků: 49 | |||
Umístění: 15. | Vzdálenost: 340,78 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Počet účastníků: 43 | |||
Umístění: 16. | Vzdálenost: 338,61 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Počet účastníků: 43 | |||
Umístění: 17. | Vzdálenost: 457,43 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: FloM | Počet účastníků: 28 | |||
Umístění: 18. | Vzdálenost: 348,52 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: RTF - TV | Počet účastníků: 64 | |||
Umístění: 19. | Vzdálenost: 141,62 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Art | Počet účastníků: 16 | |||
Umístění: 20. | Vzdálenost: 469,58 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: A.Beimler | Počet účastníků: 49 | |||
Umístění: 21. | Vzdálenost: 288,55 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Sabine Schwarzenberger | Počet účastníků: 42 | |||
Umístění: 22. | Vzdálenost: 380,85 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 23. | Vzdálenost: 370,63 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 24. | Vzdálenost: 250,39 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Sabine | Počet účastníků: 33 | |||
Umístění: 25. | Vzdálenost: 262,09 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Elke Losjetzt | Počet účastníků: 31 | |||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
