BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Gesamt
Pl. | Čas | Nickname / Anzeigename | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Andi | Tempo (min/km): 04:48 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 2. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Tempo (min/km): 04:02 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 3. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Markus | Tempo (min/km): 04:25 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 4. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Tempo (min/km): 07:14 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 5. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: MBenkert | Tempo (min/km): 04:22 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 6. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:31 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 7. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Alex | Tempo (min/km): 04:38 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 8. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Beney M. | Tempo (min/km): 05:55 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 9. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Phillip N. | Tempo (min/km): 06:53 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 10. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Markus | Tempo (min/km): 05:39 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 11. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Inga | Tempo (min/km): 05:38 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 12. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Vonni🍀 | Tempo (min/km): 07:03 /km | Datum účasti: | |||||
Umístění: 13. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: KathiB | Tempo (min/km): 06:51 /km | Datum účasti: | |||||
