Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Všechny seznamy
Pl. | Vzdálenost | Pt. | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Staffelsee Murnau | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 91 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 64 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: FloM | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 3. | Pts.: 68 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Počet účastníků: 30 | |||
Umístění: 4. | Pts.: 73 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Toni | Počet účastníků: 57 | |||
Umístění: 5. | Pts.: 41 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 6. | Pts.: 37 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 7. | Pts.: 47 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Počet účastníků: 32 | |||
Umístění: 8. | Pts.: 40 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Elke G. | Počet účastníků: 30 | |||
Umístění: 9. | Pts.: 34 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Počet účastníků: 13 | |||
Umístění: 10. | Pts.: 21 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Mifre | Počet účastníků: 16 | |||
Umístění: 11. | Pts.: 16 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Počet účastníků: 11 | |||
Umístění: 12. | Pts.: 25 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Monika | Počet účastníků: 44 | |||
Umístění: 13. | Pts.: 19 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Vonni🍀 | Počet účastníků: 17 | |||
Umístění: 14. | Pts.: 9 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Markus | Počet účastníků: 17 | |||
Umístění: 15. | Pts.: 9 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Stephie | Počet účastníků: 10 | |||
Umístění: 16. | Pts.: 1 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Wolke VII | Počet účastníků: 1 | |||
SC Bad Kohlgrub | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 18 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Markus | Počet účastníků: 15 | |||
SPOFERAN | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 28 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Ferdinand | Počet účastníků: 23 | |||
LC Tölzer Land | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 63 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Martin | Počet účastníků: 56 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 40 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Počet účastníků: 30 | |||
Umístění: 3. | Pts.: 3 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Počet účastníků: 3 | |||
Umístění: 4. | Pts.: 2 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Počet účastníků: 4 | |||
Rolli-Treff Franken e.V. | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 34 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: TV-RTF | Počet účastníků: 44 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 94 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Felix | Počet účastníků: 47 | |||
Umístění: 3. | Pts.: 30 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: SV-RTF | Počet účastníků: 30 | |||
