Geschlechterwertung
Gruppe C Jungs Jahrgang 2013/2014
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:08:16 | 216 | ||||||
2. | 00:08:52 | 217 | ||||||
3. | 00:08:59 | 204 | ||||||
4. | 00:09:05 | 201 | ||||||
5. | 00:09:17 | 220 | ||||||
6. | 00:09:27 | 212 | ||||||
7. | 00:09:37 | 202 | ||||||
8. | 00:09:38 | 210 | ||||||
9. | 00:09:49 | 213 | ||||||
10. | 00:09:57 | 200 | ||||||
11. | 00:10:02 | 208 | ||||||
12. | 00:10:12 | 222 | ||||||
13. | 00:10:13 | 205 | ||||||
14. | 00:10:39 | 211 | ||||||
15. | 00:10:58 | 219 | ||||||
16. | 00:11:10 | 214 | ||||||
17. | 00:11:28 | 209 | ||||||
18. | 00:11:53 | 207 | ||||||
