Gesamtwertung
Haßberg SPRINT - Gravel
Pl. | St.No. | Název | Klub | AK | Pl. AK (m/ž) | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Počáteční číslo: 328 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:35:20 | |||||
Umístění: 2. | Počáteční číslo: 331 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:35:29 | |||||
Umístění: 3. | Počáteční číslo: 300 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:39:06 | |||||
Umístění: 4. | Počáteční číslo: 315 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:46:32 | |||||
Umístění: 5. | Počáteční číslo: 322 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:46:53 | |||||
Umístění: 6. | Počáteční číslo: 333 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:48:22 | |||||
Umístění: 7. | Počáteční číslo: 329 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:48:42 | |||||
Umístění: 8. | Počáteční číslo: 307 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:49:28 | |||||
Umístění: 9. | Počáteční číslo: 310 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:53:26 | |||||
Umístění: 10. | Počáteční číslo: 327 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:54:34 | |||||
Umístění: 11. | Počáteční číslo: 324 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:54:37 | |||||
Umístění: 12. | Počáteční číslo: 326 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:56:15 | |||||
Umístění: 13. | Počáteční číslo: 332 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 01:56:49 | |||||
Umístění: 14. | Počáteční číslo: 323 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 6. | Čas: 02:00:21 | |||||
Umístění: 15. | Počáteční číslo: 316 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 02:00:22 | |||||
Umístění: 16. | Počáteční číslo: 311 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 02:00:27 | |||||
Umístění: 17. | Počáteční číslo: 321 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 02:01:16 | |||||
Umístění: 18. | Počáteční číslo: 317 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 6. | Čas: 02:02:02 | |||||
Umístění: 19. | Počáteční číslo: 330 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 02:04:14 | |||||
Umístění: 20. | Počáteční číslo: 320 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 6. | Čas: 02:05:53 | |||||
Umístění: 21. | Počáteční číslo: 314 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 7. | Čas: 02:06:51 | |||||
Umístění: 22. | Počáteční číslo: 312 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 8. | Čas: 02:08:57 | |||||
Umístění: 23. | Počáteční číslo: 325 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 7. | Čas: 02:12:05 | |||||
Umístění: 24. | Počáteční číslo: 304 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 7. | Čas: 02:13:27 | |||||
Umístění: 25. | Počáteční číslo: 313 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 02:18:36 | |||||
