Gesamtwertung
Kurzdistanz/Olympische Distanz
Pl. | St.No. | Název | M/Ž | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | M | |||||||||
2. | 87 | M | |||||||||
3. | 45 | M | |||||||||
4. | 138 | M | |||||||||
5. | 132 | M | |||||||||
6. | 137 | M | |||||||||
7. | 119 | V | |||||||||
8. | 14 | M | |||||||||
9. | 53 | M | |||||||||
10. | 105 | M | - | ||||||||
11. | 89 | M | |||||||||
12. | 85 | M | |||||||||
13. | 54 | M | |||||||||
14. | 97 | M | |||||||||
15. | 18 | M | |||||||||
16. | 42 | M | |||||||||
17. | 127 | M | |||||||||
18. | 80 | M | - | ||||||||
19. | 55 | M | |||||||||
20. | 28 | M | |||||||||
21. | 103 | M | |||||||||
22. | 136 | M | |||||||||
23. | 135 | M | |||||||||
24. | 106 | M | |||||||||
25. | 31 | M | |||||||||
