Altersklassenwertung
10km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 30 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:45:02 | Počáteční číslo: 3024 | Tempo (min/km): 04:19 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:56:01 | Počáteční číslo: 3034 | Tempo (min/km): 05:21 /km | Datum účasti: | |||
W 30 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:55:59 | Počáteční číslo: 3035 | Tempo (min/km): 05:21 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 02:23:01 | Počáteční číslo: 3011 | Tempo (min/km): 13:45 /km | Datum účasti: | |||
M 35 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:59:36 | Počáteční číslo: 3015 | Tempo (min/km): 05:41 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:02:40 | Počáteční číslo: 3032 | Tempo (min/km): 05:58 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 02:19:29 | Počáteční číslo: 3012 | Tempo (min/km): 13:20 /km | Datum účasti: | |||
W 35 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:59:19 | Počáteční číslo: 3014 | Tempo (min/km): 05:40 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:02:58 | Počáteční číslo: 3009 | Tempo (min/km): 06:02 /km | Datum účasti: | |||
M 40 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:43:18 | Počáteční číslo: 3006 | Tempo (min/km): 04:09 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:49:36 | Počáteční číslo: 3019 | Tempo (min/km): 04:44 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:50:46 | Počáteční číslo: 3022 | Tempo (min/km): 04:51 /km | Datum účasti: | |||
W 40 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:01:03 | Počáteční číslo: 3002 | Tempo (min/km): 05:50 /km | Datum účasti: | |||
M 45 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:52:42 | Počáteční číslo: 3029 | Tempo (min/km): 05:04 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:00:19 | Počáteční číslo: 3042 | Tempo (min/km): 05:46 /km | Datum účasti: | |||
W 45 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:01:54 | Počáteční číslo: 3028 | Tempo (min/km): 05:57 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:03:01 | Počáteční číslo: 3001 | Tempo (min/km): 06:01 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 01:11:37 | Počáteční číslo: 3016 | Tempo (min/km): 06:51 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 01:30:08 | Počáteční číslo: 3030 | Tempo (min/km): 08:37 /km | Datum účasti: | |||
M 50 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:44:43 | Počáteční číslo: 3027 | Tempo (min/km): 04:17 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:55:34 | Počáteční číslo: 3018 | Tempo (min/km): 05:18 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:56:46 | Počáteční číslo: 3017 | Tempo (min/km): 05:24 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:57:05 | Počáteční číslo: 3036 | Tempo (min/km): 05:27 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 5. | Čas: 01:02:41 | Počáteční číslo: 3033 | Tempo (min/km): 06:01 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 6. | Čas: 01:07:15 | Počáteční číslo: 3025 | Tempo (min/km): 06:25 /km | Datum účasti: | |||
