Gesamtwertung
10km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:43:18 | Počáteční číslo: 3006 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 00:44:43 | Počáteční číslo: 3027 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 00:45:02 | Počáteční číslo: 3024 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 00:48:22 | Počáteční číslo: 3041 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||||
Umístění: 5. | Čas: 00:49:36 | Počáteční číslo: 3019 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 00:49:56 | Počáteční číslo: 3038 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||||
Umístění: 7. | Čas: 00:50:46 | Počáteční číslo: 3022 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 00:52:42 | Počáteční číslo: 3029 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||||
Umístění: 9. | Čas: 00:53:01 | Počáteční číslo: 3039 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||||
Umístění: 10. | Čas: 00:55:34 | Počáteční číslo: 3018 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
Umístění: 11. | Čas: 00:55:59 | Počáteční číslo: 3035 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||||
Umístění: 12. | Čas: 00:56:01 | Počáteční číslo: 3034 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||||
Umístění: 13. | Čas: 00:56:46 | Počáteční číslo: 3017 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
Umístění: 14. | Čas: 00:57:05 | Počáteční číslo: 3036 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
Umístění: 15. | Čas: 00:57:38 | Počáteční číslo: 3037 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||||
Umístění: 16. | Čas: 00:59:00 | Počáteční číslo: 3040 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||||
Umístění: 17. | Čas: 00:59:19 | Počáteční číslo: 3014 | Pohlaví: V | Věková skupina: W35 | |||||
Umístění: 18. | Čas: 00:59:36 | Počáteční číslo: 3015 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||||
Umístění: 19. | Čas: 01:00:19 | Počáteční číslo: 3042 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||||
Umístění: 20. | Čas: 01:00:50 | Počáteční číslo: 3013 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||||
Umístění: 21. | Čas: 01:01:03 | Počáteční číslo: 3002 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||||
Umístění: 22. | Čas: 01:01:05 | Počáteční číslo: 3008 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||||
Umístění: 23. | Čas: 01:01:54 | Počáteční číslo: 3028 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||||
Umístění: 24. | Čas: 01:02:40 | Počáteční číslo: 3032 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||||
Umístění: 25. | Čas: 01:02:41 | Počáteční číslo: 3033 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||||
