Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Umístění: 1. | Vzdálenost: 457,25 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Anni | Počet účastníků: 22 | ||||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 488,69 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: SolveigR | Počet účastníků: 34 | ||||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 443,37 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Počet účastníků: 44 | ||||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 375,28 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Verena L. | Počet účastníků: 25 | ||||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 303,71 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Luci Bruckner | Počet účastníků: 21 | ||||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 225,88 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Yvonne von Achilles Int. Germany | Počet účastníků: 16 | ||||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 212,92 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Julia | Počet účastníků: 18 | ||||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 186,22 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Počet účastníků: 18 | ||||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 142,93 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Daniela N. | Počet účastníků: 17 | ||||
Umístění: 10. | Vzdálenost: 108,07 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Kate | Počet účastníků: 6 | ||||
Umístění: 11. | Vzdálenost: 139,66 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Lili | Počet účastníků: 32 | ||||
Umístění: 12. | Vzdálenost: 78,37 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Ruthcamp | Počet účastníků: 24 | ||||
Umístění: 13. | Vzdálenost: 39,28 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Carina | Počet účastníků: 12 | ||||
Umístění: 14. | Vzdálenost: 24,69 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Laura | Počet účastníků: 8 | ||||
Umístění: 15. | Vzdálenost: 10,00 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Počet účastníků: 1 | ||||
Umístění: 15. | Vzdálenost: 10,00 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Počet účastníků: 1 | ||||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Umístění: 1. | Vzdálenost: 531,61 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: David W. | Počet účastníků: 20 | ||||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 464,30 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Pörsi | Počet účastníků: 29 | ||||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 454,05 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: FloM | Počet účastníků: 30 | ||||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 372,38 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Počet účastníků: 22 | ||||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 345,93 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Sven | Počet účastníků: 20 | ||||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 264,00 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Andy | Počet účastníků: 5 | ||||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 318,75 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Počet účastníků: 19 | ||||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 304,23 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Max | Počet účastníků: 21 | ||||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 292,62 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Počet účastníků: 18 | ||||
