Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Všechny seznamy
Pl. | Čas | Nickname / Anzeigename | Klub | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | |||||||||
1. | 00:20:21 | A.S-S. | |||||||
2. | 00:21:21 | Maadla | |||||||
3. | 00:25:20 | Nadine | |||||||
4. | 00:27:00 | Cathy | |||||||
5. | 00:29:30 | Vroni | |||||||
6. | 00:31:02 | Moni | |||||||
7. | 00:37:44 | Ingrid RTF | |||||||
8. | 00:39:57 | rollikarin | |||||||
9. | 00:43:05 | Zamonee | |||||||
10. | 00:45:39 | Manu | |||||||
11. | 00:45:39 | Tina Peter | |||||||
Rolli Speed Männlich | |||||||||
1. | 00:18:19 | Sigi | |||||||
2. | 00:20:54 | RTF-Marvin | |||||||
3. | 00:23:31 | Jürgen | |||||||
4. | 00:25:25 | Bahman Ghaffari Eisizaf | |||||||
5. | 00:29:10 | Felix | |||||||
6. | 00:49:54 | Heinz | - | ||||||
7. | 04:34:14 | Michi B. | - | ||||||
Rolli Speed Gesamt | |||||||||
1. | 00:18:19 | Sigi | |||||||
2. | 00:20:21 | A.S-S. | |||||||
3. | 00:20:54 | RTF-Marvin | |||||||
4. | 00:21:21 | Maadla | |||||||
5. | 00:23:31 | Jürgen | |||||||
6. | 00:25:20 | Nadine | |||||||
7. | 00:25:25 | Bahman Ghaffari Eisizaf | |||||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
