Geschlechterwertung
Long Life Mineralwasser Meile (1.700 m)
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:00 | 642 | |||||
2. | 00:05:00 | 637 | |||||
3. | 00:05:08 | 604 | |||||
4. | 00:05:15 | 630 | |||||
5. | 00:05:28 | 636 | |||||
6. | 00:05:49 | 699 | |||||
7. | 00:05:50 | 677 | |||||
8. | 00:06:05 | 680 | |||||
9. | 00:06:05 | 633 | |||||
10. | 00:06:25 | 659 | |||||
11. | 00:06:27 | 692 | |||||
12. | 00:06:32 | 625 | |||||
13. | 00:06:34 | 660 | |||||
14. | 00:06:35 | 610 | |||||
15. | 00:06:36 | 679 | |||||
16. | 00:06:37 | 614 | |||||
17. | 00:06:37 | 649 | |||||
18. | 00:06:48 | 658 | |||||
19. | 00:06:51 | 634 | |||||
20. | 00:06:56 | 691 | |||||
21. | 00:06:56 | 611 | |||||
22. | 00:06:58 | 615 | |||||
23. | 00:07:00 | 619 | |||||
24. | 00:07:01 | 651 | |||||
25. | 00:07:04 | 646 | |||||
