Gesamtwertung
Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter
Pl. | Rd. | Čas | St.No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 K. | 01:58:14 | 43 | |||||||
2. | 54 K. | 01:59:28 | 65 | |||||||
3. | 54 K. | 01:59:48 | 68 | |||||||
4. | 53 K. | 01:58:04 | 33 | |||||||
5. | 52 K. | 01:58:54 | 67 | |||||||
6. | 51 K. | 01:58:15 | 35 | |||||||
7. | 51 K. | 01:59:59 | 27 | |||||||
8. | 47 K. | 01:58:22 | 51 | |||||||
9. | 46 K. | 01:59:08 | 77 | |||||||
10. | 45 K. | 01:59:17 | 89 | |||||||
11. | 44 K. | 01:57:38 | 38 | |||||||
12. | 43 K. | 01:58:11 | 32 | |||||||
13. | 40 K. | 01:57:25 | 69 | |||||||
14. | 37 K. | 01:57:06 | 83 | |||||||
15. | 36 K. | 01:57:07 | 25 | |||||||
