Geschlechterwertung
10 km RUN
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:32:20 | 25385 | |||||
2. | 00:32:39 | 28511 | |||||
3. | 00:32:54 | 28724 | |||||
4. | 00:33:09 | 20676 | |||||
5. | 00:33:12 | 15559 | |||||
6. | 00:33:40 | 17901 | |||||
7. | 00:34:06 | 28115 | |||||
8. | 00:34:11 | 19073 | |||||
9. | 00:34:14 | 23438 | |||||
10. | 00:34:51 | 19637 | |||||
11. | 00:35:06 | 19036 | |||||
12. | 00:35:14 | 19314 | |||||
13. | 00:35:19 | 27166 | |||||
14. | 00:35:29 | 28543 | |||||
15. | 00:35:30 | 24750 | |||||
16. | 00:35:41 | 29020 | |||||
17. | 00:35:42 | 13401 | |||||
18. | 00:36:02 | 27272 | |||||
19. | 00:36:05 | 22098 | |||||
20. | 00:36:17 | 22554 | |||||
21. | 00:36:20 | 28288 | |||||
22. | 00:36:30 | 26350 | |||||
23. | 00:36:34 | 24128 | |||||
24. | 00:36:37 | 22227 | |||||
25. | 00:36:44 | 26910 | |||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
