Bike Altersklassenwertung
Bike
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountainbike U18 weiblich, 13 km | ||||||||
1. | 00:45:12 | 709 | ||||||
Mountainbike U18 männlich, 13 km | ||||||||
1. | 00:41:14 | 688 | ||||||
2. | 00:42:37 | 684 | ||||||
3. | 00:46:22 | 561 | ||||||
4. | 00:46:58 | 917 | ||||||
5. | 00:47:40 | 654 | ||||||
6. | 00:52:08 | 700 | ||||||
7. | 01:01:59 | 935 | ||||||
DNF | - | 562 | ||||||
Mountainbike Ü50 weiblich, 13 km | ||||||||
1. | 00:55:12 | 589 | ||||||
2. | 00:57:56 | 651 | ||||||
3. | 00:59:47 | 704 | ||||||
4. | 01:12:02 | 914 | ||||||
5. | 01:19:37 | 713 | ||||||
Mountainbike Ü50 männlich, 13 km | ||||||||
1. | 00:37:33 | 530 | ||||||
2. | 00:41:35 | 932 | ||||||
3. | 00:42:12 | 511 | ||||||
4. | 00:43:04 | 570 | ||||||
5. | 00:43:08 | 702 | ||||||
6. | 00:44:06 | 639 | ||||||
7. | 00:44:12 | 514 | ||||||
8. | 00:44:17 | 513 | ||||||
9. | 00:44:33 | 923 | ||||||
10. | 00:44:34 | 526 | ||||||
11. | 00:45:44 | 512 | ||||||
