Gesamtwertung
Backyard-Ultra Original
Pl. | Rd. | Název | M/Ž | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 K. | M | ||||
DNF | 16 K. | V | ||||
DNF | 13 K. | M | - | |||
DNF | 12 K. | M | ||||
DNF | 10 K. | V | - | |||
DNF | 10 K. | M | ||||
DNF | 9 K. | V | ||||
DNF | 8 K. | V | ||||
DNF | 8 K. | M | ||||
DNF | 8 K. | V | - | |||
DNF | 8 K. | M | - | |||
DNF | 7 K. | V | ||||
DNF | 7 K. | V | ||||
DNF | 6 K. | M | - | |||
DNF | 6 K. | M | ||||
DNF | 5 K. | M | ||||
DNF | 4 K. | V | - | |||
DNF | 3 K. | M | - | |||
