Geschlechterwertung
Backyard-Ultra Original
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||
DNF | 16 K. | ||||
DNF | 10 K. | - | |||
DNF | 9 K. | ||||
DNF | 8 K. | ||||
DNF | 8 K. | - | |||
DNF | 7 K. | ||||
DNF | 7 K. | ||||
DNF | 4 K. | - | |||
Männlich | |||||
1. | 17 K. | ||||
DNF | 13 K. | - | |||
DNF | 12 K. | ||||
DNF | 10 K. | ||||
DNF | 8 K. | ||||
DNF | 8 K. | - | |||
DNF | 6 K. | - | |||
DNF | 6 K. | ||||
DNF | 5 K. | ||||
DNF | 3 K. | - | |||
