Gesamtwertung
Kurzdistanz
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:10:50 | 1010 | ||||||
2. | 02:14:59 | 1059 | ||||||
3. | 02:17:50 | 1155 | ||||||
4. | 02:18:02 | 1071 | ||||||
5. | 02:19:28 | 1024 | ||||||
6. | 02:20:05 | 1165 | ||||||
7. | 02:21:36 | 1149 | ||||||
8. | 02:23:14 | 1012 | ||||||
9. | 02:23:54 | 1050 | ||||||
10. | 02:24:17 | 1159 | ||||||
11. | 02:24:18 | 1178 | ||||||
12. | 02:25:41 | 1022 | ||||||
13. | 02:27:45 | 1023 | ||||||
14. | 02:31:27 | 1151 | ||||||
15. | 02:31:51 | 1068 | ||||||
16. | 02:33:38 | 1169 | ||||||
17. | 02:35:06 | 1161 | ||||||
18. | 02:35:08 | 1072 | ||||||
19. | 02:36:02 | 1173 | ||||||
20. | 02:36:07 | 1042 | ||||||
21. | 02:36:26 | 1108 | ||||||
22. | 02:36:31 | 1018 | ||||||
23. | 02:36:37 | 1026 | ||||||
24. | 02:37:36 | 1152 | ||||||
25. | 02:37:37 | 1098 | ||||||
