35 km Trailrun Over All
35 km Trailrun
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 02:52:39 | Počáteční číslo: 101 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 03:08:16 | Počáteční číslo: 113 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 03:11:43 | Počáteční číslo: 146 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 03:18:45 | Počáteční číslo: 105 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 03:20:11 | Počáteční číslo: 122 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 03:20:41 | Počáteční číslo: 150 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 03:22:31 | Počáteční číslo: 115 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 03:24:00 | Počáteční číslo: 139 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 03:25:30 | Počáteční číslo: 126 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 03:26:18 | Počáteční číslo: 118 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 03:30:41 | Počáteční číslo: 106 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 03:32:46 | Počáteční číslo: 148 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 03:33:52 | Počáteční číslo: 134 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 03:39:38 | Počáteční číslo: 147 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 03:43:10 | Počáteční číslo: 138 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 03:43:21 | Počáteční číslo: 127 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 03:44:15 | Počáteční číslo: 109 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 03:47:18 | Počáteční číslo: 132 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 03:47:46 | Počáteční číslo: 143 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 03:48:03 | Počáteční číslo: 144 | Pohlaví: M | Věková skupina: U30m | ||||
Umístění: 21. | Čas: 03:49:18 | Počáteční číslo: 119 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 03:49:21 | Počáteční číslo: 140 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 03:49:51 | Počáteční číslo: 136 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 03:50:15 | Počáteční číslo: 108 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 03:50:26 | Počáteční číslo: 123 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
