DLV 10 km
DLV 10 km
Pl. AK | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:48:21 | 209 | ||||||
1. | 00:50:27 | 202 | ||||||
1. | 00:50:42 | 216 | ||||||
2. | 00:51:05 | 217 | ||||||
1. | 00:51:58 | 221 | ||||||
3. | 00:54:06 | 211 | ||||||
1. | 00:55:24 | 212 | ||||||
2. | 00:55:44 | 219 | ||||||
1. | 00:56:10 | 207 | ||||||
1. | 00:58:45 | 220 | ||||||
1. | 00:59:24 | 218 | ||||||
2. | 01:00:24 | 203 | ||||||
3. | 01:02:04 | 204 | ||||||
1. | 01:05:00 | 223 | ||||||
1. | 01:05:00 | 222 | ||||||
4. | 01:07:13 | 215 | ||||||
1. | 01:08:08 | 213 | ||||||
2. | 01:09:40 | 205 | ||||||
3. | 01:10:03 | 214 | ||||||
2. | 01:11:31 | 200 | ||||||
4. | 01:11:32 | 201 | ||||||
2. | 01:11:33 | 208 | ||||||
4. | 01:13:30 | 206 | ||||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
