Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:14:26 | 2317 | M30 | ||||
2. | 01:16:26 | 2365 | M30 | ||||
3. | 01:21:02 | 2351 | M30 | ||||
4. | 01:22:17 | 2347 | MU30 | ||||
5. | 01:23:54 | 2059 | M30 | ||||
5. | 01:23:54 | 2063 | MU30 | ||||
7. | 01:24:02 | 2060 | M30 | ||||
8. | 01:24:08 | 2492 | M30 | ||||
9. | 01:24:13 | 2175 | MU30 | - | |||
10. | 01:24:17 | 2234 | MU30 | ||||
11. | 01:24:50 | 2161 | MU30 | ||||
12. | 01:25:05 | 2542 | M30 | - | |||
13. | 01:25:26 | 2039 | M40 | ||||
14. | 01:25:31 | 2244 | M30 | ||||
15. | 01:25:33 | 10070 | MU30 | - | |||
16. | 01:25:54 | 2020 | MU30 | ||||
17. | 01:26:44 | 2071 | M50 | ||||
18. | 01:26:52 | 2005 | MU30 | ||||
19. | 01:27:57 | 10071 | MJU20 | - | |||
20. | 01:28:19 | 2544 | M30 | - | |||
21. | 01:28:34 | 2565 | M30 | ||||
22. | 01:28:49 | 2538 | M50 | - | |||
23. | 01:28:50 | 2382 | M30 | - | |||
24. | 01:29:17 | 2246 | M30 | - | |||
25. | 01:29:27 | 2176 | M30 | - | |||
