Geschlechterwertung
Hauptlauf
All lists
Pl. | Rd. | Bib | Name | NAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 34 Laps | 170 | GER | |||||
DNF | 30 Laps | 67 | GER | |||||
DNF | 28 Laps | 43 | GER | |||||
DNF | 27 Laps | 143 | GER | |||||
DNF | 27 Laps | 87 | GER | |||||
Weiblich | ||||||||
DNF | 33 Laps | 160 | UKR | |||||
DNF | 18 Laps | 186 | GER | |||||
DNF | 18 Laps | 166 | POL | |||||
DNF | 17 Laps | 49 | NZL | |||||
DNF | 16 Laps | 44 | GER | |||||
Only the top placements and results of the SPOFERAN community are displayed.
