Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:13:06 | 14 | MJ U20 | ||||
2. | 00:13:12 | 19 | Männer | ||||
3. | 00:13:45 | 65 | Männer | ||||
4. | 00:14:29 | 45 | Männer | ||||
5. | 00:15:15 | 26 | Männer | ||||
6. | 00:15:40 | 35 | Männer | ||||
7. | 00:15:42 | 15 | MJ U20 | ||||
8. | 00:15:58 | 87 | M65 | ||||
9. | 00:16:06 | 22 | Männer | ||||
10. | 00:16:45 | 8 | MJ U18 | ||||
11. | 00:16:53 | 54 | Männer | - | |||
12. | 00:17:02 | 68 | Männer | ||||
13. | 00:17:14 | 39 | Männer | ||||
14. | 00:17:24 | 32 | Männer | ||||
15. | 00:17:25 | 4 | MJ U18 | ||||
16. | 00:17:34 | 2 | MJ U18 | - | |||
17. | 00:17:41 | 47 | Männer | ||||
18. | 00:18:06 | 67 | Männer | ||||
19. | 00:18:11 | 94 | M70 | ||||
20. | 00:18:32 | 49 | Männer | - | |||
21. | 00:18:41 | 3 | MJ U18 | ||||
22. | 00:18:57 | 91 | M65 | ||||
23. | 00:19:08 | 96 | M70 | ||||
24. | 00:19:12 | 50 | Männer | - | |||
25. | 00:19:19 | 56 | Männer | - | |||
