Geschlechterwertung
Hauptlauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:35:10 | Bib number: 749 | Age group: M35 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:35:29 | Bib number: 762 | Age group: M | ||||
Placement: 3. | Time: 00:35:53 | Bib number: 748 | Age group: M | ||||
Placement: 4. | Time: 00:36:07 | Bib number: 746 | Age group: M | ||||
Placement: 5. | Time: 00:37:14 | Bib number: 753 | Age group: M | ||||
Placement: 6. | Time: 00:37:32 | Bib number: 745 | Age group: M50 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:37:35 | Bib number: 756 | Age group: M | ||||
Placement: 8. | Time: 00:37:56 | Bib number: 751 | Age group: M50 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:38:29 | Bib number: 775 | Age group: M35 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:38:47 | Bib number: 744 | Age group: M50 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:39:04 | Bib number: 784 | Age group: M45 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:39:12 | Bib number: 754 | Age group: M45 | ||||
Placement: 13. | Time: 00:39:43 | Bib number: 755 | Age group: M50 | ||||
Placement: 14. | Time: 00:39:44 | Bib number: 740 | Age group: M65 | ||||
Placement: 15. | Time: 00:39:50 | Bib number: 776 | Age group: M45 | ||||
Placement: 16. | Time: 00:40:03 | Bib number: 721 | Age group: M | ||||
Placement: 17. | Time: 00:40:27 | Bib number: 785 | Age group: M50 | ||||
Placement: 18. | Time: 00:40:46 | Bib number: 733 | Age group: M55 | ||||
Placement: 19. | Time: 00:40:50 | Bib number: 741 | Age group: M60 | ||||
Placement: 20. | Time: 00:41:22 | Bib number: 769 | Age group: M55 | ||||
Placement: 21. | Time: 00:42:15 | Bib number: 781 | Age group: M45 | ||||
Placement: 22. | Time: 00:42:20 | Bib number: 767 | Age group: M50 | ||||
Placement: 23. | Time: 00:42:22 | Bib number: 739 | Age group: M70 | ||||
Placement: 24. | Time: 00:42:23 | Bib number: 763 | Age group: M55 | ||||
Placement: 25. | Time: 00:42:28 | Bib number: 758 | Age group: M60 | ||||
