Gesamtwertung
Hobby,- Firmen- und Behördenlauf - 6200m
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:23:10 | Bib number: 814 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 2. | Time: 00:25:06 | Bib number: 816 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 3. | Time: 00:25:28 | Bib number: 815 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 4. | Time: 00:27:12 | Bib number: 654 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 5. | Time: 00:28:25 | Bib number: 656 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 6. | Time: 00:28:27 | Bib number: 811 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 7. | Time: 00:28:51 | Bib number: 638 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 8. | Time: 00:29:42 | Bib number: 674 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 9. | Time: 00:29:45 | Bib number: 652 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 10. | Time: 00:30:12 | Bib number: 659 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 11. | Time: 00:30:31 | Bib number: 665 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 12. | Time: 00:31:20 | Bib number: 657 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 13. | Time: 00:32:13 | Bib number: 678 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 14. | Time: 00:32:31 | Bib number: 813 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 15. | Time: 00:32:52 | Bib number: 812 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 16. | Time: 00:32:52 | Bib number: 636 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 17. | Time: 00:33:19 | Bib number: 661 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 18. | Time: 00:33:35 | Bib number: 677 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 19. | Time: 00:33:40 | Bib number: 658 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 20. | Time: 00:33:52 | Bib number: 651 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 21. | Time: 00:34:05 | Bib number: 643 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 22. | Time: 00:35:01 | Bib number: 650 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 23. | Time: 00:35:09 | Bib number: 660 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 24. | Time: 00:35:13 | Bib number: 662 | Gender: M | Age group: 14 Jahre und älter | |||
Placement: 25. | Time: 00:35:29 | Bib number: 653 | Gender: F | Age group: 14 Jahre und älter |
