Geschlechterwertung
Schüler U16 und U14 - 2300m
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:09:12 | Bib number: 559 | Age group: U14-13 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:09:17 | Bib number: 536 | Age group: U14-12 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:09:22 | Bib number: 527 | Age group: U14-12 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:10:30 | Bib number: 539 | Age group: U14-12 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:10:34 | Bib number: 529 | Age group: U14-12 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:11:10 | Bib number: 538 | Age group: U14-13 | ||||
Placement: DSQ | Time: – | Bib number: 537 | Age group: U14-12 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:08:16 | Bib number: 563 | Age group: U16-15 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:08:18 | Bib number: 564 | Age group: U14-13 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:08:47 | Bib number: 530 | Age group: U14-13 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:09:53 | Bib number: 528 | Age group: U16-14 | ||||
Placement: DNS | Time: – | Bib number: 531 | Age group: U14-12 | ||||
