Altersklassenwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptklasse Frauen | |||||||
1. | 00:19:33 | 308 | |||||
2. | 00:21:02 | 337 | |||||
Hauptklasse Männer | |||||||
1. | 00:14:32 | 306 | |||||
2. | 00:15:26 | 309 | |||||
3. | 00:16:20 | 320 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:19:19 | 307 | |||||
2. | 00:26:45 | 314 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:25:42 | 315 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:19:10 | 313 | |||||
W 45 | |||||||
1. | 00:18:45 | 324 | |||||
2. | 00:21:41 | 316 | |||||
3. | 00:22:07 | 329 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 00:17:01 | 331 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:17:44 | 326 | |||||
2. | 00:17:57 | 325 | |||||
3. | 00:18:16 | 332 | |||||
4. | 00:22:23 | 311 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:25:09 | 310 | |||||
2. | 00:28:36 | 305 | |||||
W 55 | |||||||
1. | 00:23:34 | 318 | |||||
2. | 00:23:48 | 327 | |||||
M 55 | |||||||
1. | 00:20:49 | 328 | |||||
2. | 00:29:55 | 338 | |||||
W 60 | |||||||
1. | 00:22:18 | 304 | |||||
M 60 | |||||||
1. | 00:19:44 | 335 | |||||
