Gesamtwertung
Schüler Lauf m/w
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:02:59 | Bib number: 466 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 2. | Time: 00:03:21 | Bib number: 453 | Gender: F | Age group: WK 10 | |||
Placement: 3. | Time: 00:03:24 | Bib number: 460 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 4. | Time: 00:03:25 | Bib number: 451 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 5. | Time: 00:03:26 | Bib number: 463 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 6. | Time: 00:03:28 | Bib number: 465 | Gender: F | Age group: WK 9 | |||
Placement: 7. | Time: 00:03:43 | Bib number: 452 | Gender: F | Age group: WK 10 | |||
Placement: 8. | Time: 00:03:47 | Bib number: 470 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 9. | Time: 00:03:48 | Bib number: 455 | Gender: F | Age group: WK 8 | |||
Placement: 10. | Time: 00:04:02 | Bib number: 461 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 11. | Time: 00:04:04 | Bib number: 464 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 12. | Time: 00:04:06 | Bib number: 469 | Gender: F | Age group: WK 10 | |||
Placement: 13. | Time: 00:04:11 | Bib number: 459 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 14. | Time: 00:04:13 | Bib number: 471 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 15. | Time: 00:04:42 | Bib number: 457 | Gender: F | Age group: WK 11 | |||
Placement: 16. | Time: 00:04:44 | Bib number: 445 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 17. | Time: 00:04:51 | Bib number: 450 | Gender: F | Age group: WK 8 | |||
Placement: 18. | Time: 00:04:53 | Bib number: 475 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 19. | Time: 00:04:54 | Bib number: 472 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 20. | Time: 00:27:49 | Bib number: 468 | Gender: F | Age group: WJ U14 |
